<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Çin Malı Telefonlar ve S.A.R. Değerleri yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.omerfatihyilmaz.com/cin-mali-telefonlar-ve-sar-degerleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omerfatihyilmaz.com/cin-mali-telefonlar-ve-sar-degerleri/</link>
	<description>Sıradan Bir Şey mi ?        /      2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: ugurcem</title>
		<link>http://www.omerfatihyilmaz.com/cin-mali-telefonlar-ve-sar-degerleri/comment-page-1/#comment-2664</link>
		<dc:creator>ugurcem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 21:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerfatihyilmaz.com/?p=521#comment-2664</guid>
		<description>çin malı telefonda ki sar değerlerinin yüksek olduğu söyleniyor. fakat hiçbir yerde ve hiç bir resmi belgeyle kanıtlanmamış ve ispatlanamamıştır. sar değerlerinin ölçülmesi zaten başlı başına zor bir olaydır. ölçülen değerler insan vücuduna oranı hesaplanır ve bir ortalamsı bulunur. Ünlü firmalar nokia, motorola, sony, blackberry gibi firmalar çin malına talebin azaltılması ve piyasadaki aslan paylarını alabilmek için, uydurma birer haberdir. ortalama 0,8 w/kg olan değerler zaten hiçbir telefonda bu değerleri korumamıştır. internette dahil çin mallarının sar değerleri tam olarak bilinmemektedir! bu durumda insan hayatını tehlikeye atıyorlar diyemeyiz!
kaldı ki bende çin malı ürünlerin hem ekonomik hem kalite bakımından tasvip etmiyor ve onaylamıyorum. alacağınız çin malı ürünü fazla kullanmamanızı da ayrıca tavsiye ediyorum. 
yazdıklarımı umarım dikkate alırsınız. teşekkür ederim. &#039;ugurcem,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çin malı telefonda ki sar değerlerinin yüksek olduğu söyleniyor. fakat hiçbir yerde ve hiç bir resmi belgeyle kanıtlanmamış ve ispatlanamamıştır. sar değerlerinin ölçülmesi zaten başlı başına zor bir olaydır. ölçülen değerler insan vücuduna oranı hesaplanır ve bir ortalamsı bulunur. Ünlü firmalar nokia, motorola, sony, blackberry gibi firmalar çin malına talebin azaltılması ve piyasadaki aslan paylarını alabilmek için, uydurma birer haberdir. ortalama 0,8 w/kg olan değerler zaten hiçbir telefonda bu değerleri korumamıştır. internette dahil çin mallarının sar değerleri tam olarak bilinmemektedir! bu durumda insan hayatını tehlikeye atıyorlar diyemeyiz!<br />
kaldı ki bende çin malı ürünlerin hem ekonomik hem kalite bakımından tasvip etmiyor ve onaylamıyorum. alacağınız çin malı ürünü fazla kullanmamanızı da ayrıca tavsiye ediyorum.<br />
yazdıklarımı umarım dikkate alırsınız. teşekkür ederim. &#8216;ugurcem,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Kemal</title>
		<link>http://www.omerfatihyilmaz.com/cin-mali-telefonlar-ve-sar-degerleri/comment-page-1/#comment-2448</link>
		<dc:creator>Kemal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 17:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerfatihyilmaz.com/?p=521#comment-2448</guid>
		<description>SAR değeriymiş pehhh sanki bilgisayar oksijen yayıyor :D sanki hiçbiriniz sigara içmiyor sigaramı daha zararlı yoksa şu SAR denen dalgamı? ha sigara içmişsin ha sar değeri yüksek tel kullanmışın bir fark yok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SAR değeriymiş pehhh sanki bilgisayar oksijen yayıyor :D sanki hiçbiriniz sigara içmiyor sigaramı daha zararlı yoksa şu SAR denen dalgamı? ha sigara içmişsin ha sar değeri yüksek tel kullanmışın bir fark yok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: OFY</title>
		<link>http://www.omerfatihyilmaz.com/cin-mali-telefonlar-ve-sar-degerleri/comment-page-1/#comment-2191</link>
		<dc:creator>OFY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerfatihyilmaz.com/?p=521#comment-2191</guid>
		<description>Teşekkürler volkan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkürler volkan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: volkan</title>
		<link>http://www.omerfatihyilmaz.com/cin-mali-telefonlar-ve-sar-degerleri/comment-page-1/#comment-2189</link>
		<dc:creator>volkan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerfatihyilmaz.com/?p=521#comment-2189</guid>
		<description>http://rapidshare.com/files/406088991/sardegerleri.rar

buradan BÜTÜN cep telefonlarının sar değerlerini görebilirsiniz . buradan bakıp fikir alabilir ona göre telefon seçebilirsiniz . saygılar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rapidshare.com/files/406088991/sardegerleri.rar" rel="nofollow">http://rapidshare.com/files/406088991/sardegerleri.rar</a></p>
<p>buradan BÜTÜN cep telefonlarının sar değerlerini görebilirsiniz . buradan bakıp fikir alabilir ona göre telefon seçebilirsiniz . saygılar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: inan inan</title>
		<link>http://www.omerfatihyilmaz.com/cin-mali-telefonlar-ve-sar-degerleri/comment-page-1/#comment-2043</link>
		<dc:creator>inan inan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerfatihyilmaz.com/?p=521#comment-2043</guid>
		<description>arkadaşlar kısa zaman önce yaşadığım olayı paylaşmak istedim sizlerle.cep telefonu ile işlerini yönlendiren biri olarak yoğun görüşmelerden dolayı başımda ağrılar oluşuyodu sağ kulağımın üstünden iğne sokuluyomuş hissi oluştu telefon sıcak ve kullağım uyuşmuştu inanın şoke oldum çakma ıp nlardan iri bende mevcut hemen bloutooth kulaklık aşdım sorunu çözdüm ,bilgileriniz ve paylaştıklarınız için  teşekkür ederim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arkadaşlar kısa zaman önce yaşadığım olayı paylaşmak istedim sizlerle.cep telefonu ile işlerini yönlendiren biri olarak yoğun görüşmelerden dolayı başımda ağrılar oluşuyodu sağ kulağımın üstünden iğne sokuluyomuş hissi oluştu telefon sıcak ve kullağım uyuşmuştu inanın şoke oldum çakma ıp nlardan iri bende mevcut hemen bloutooth kulaklık aşdım sorunu çözdüm ,bilgileriniz ve paylaştıklarınız için  teşekkür ederim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: evrim</title>
		<link>http://www.omerfatihyilmaz.com/cin-mali-telefonlar-ve-sar-degerleri/comment-page-1/#comment-1441</link>
		<dc:creator>evrim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerfatihyilmaz.com/?p=521#comment-1441</guid>
		<description>ve hatta tasarruf ampulleri,elektrikli ısıtıcılar,televizyonlar,radyolar yani elektrikli herşey radyasyon yaymakta.bu yüzden mümkün olduğunca az kullanmaya yahut acil işimiz olmadığı takdirde kullanmamamız gerekir.mesela tv seyretmeyelim kitap okuyalım,pc de oyun oynayacağımıza yahut nette sörf yapacağımıza sadece maillerimize bakalım ve derhal kapatalım.
   teşekkürler fato bilgiler için.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ve hatta tasarruf ampulleri,elektrikli ısıtıcılar,televizyonlar,radyolar yani elektrikli herşey radyasyon yaymakta.bu yüzden mümkün olduğunca az kullanmaya yahut acil işimiz olmadığı takdirde kullanmamamız gerekir.mesela tv seyretmeyelim kitap okuyalım,pc de oyun oynayacağımıza yahut nette sörf yapacağımıza sadece maillerimize bakalım ve derhal kapatalım.<br />
   teşekkürler fato bilgiler için.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

